Résultats par candidat
Cliquez sur un candidat pour voir sa répartition territoriale
Participation: 73.7%
Bureaux: 0/69 682
| # | Candidat | Voix | % | |
|---|---|---|---|---|
🥇 | ![]() Emmanuel Macron La République En Marche | 9 783 058 voix | 27.9% | |
🥈 | ![]() Marine Le Pen Rassemblement National | 8 133 828 voix | 23.1% | |
🥉 | ![]() Jean-Luc Mélenchon La France Insoumise | 7 712 520 voix | 21.9% | |
4 | ![]() Éric Zemmour Reconquête | 2 485 226 voix | 7.1% | |
5 | ![]() Valérie Pécresse Les Républicains | 1 679 001 voix | 4.8% | |
6 | ![]() Yannick Jadot Europe Écologie Les Verts | 1 627 853 voix | 4.6% | |
7 | ![]() Jean Lassalle Résistons! | 1 101 387 voix | 3.1% | |
8 | ![]() Fabien Roussel Parti Communiste Français | 802 422 voix | 2.3% | |
9 | ![]() Nicolas Dupont-Aignan Debout la France | 725 176 voix | 2.1% | |
10 | ![]() Anne Hidalgo Parti Socialiste | 616 478 voix | 1.8% | |
11 | ![]() Philippe Poutou Nouveau Parti Anticapitaliste | 268 904 voix | 0.8% | |
12 | ![]() Nathalie Arthaud Lutte Ouvrière | 197 094 voix | 0.6% |











